Pomme | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) | |
Orange | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 200 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 85 Kg |
Filet de poisson | Quantité : 15 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 56 Kg |
Pomme | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Banane | Quantité : 20 Kg | |
Endive | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 25 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Butternut | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Poireau | Quantité : 20 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Clémentine | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Endive | Quantité : 10 Kg | |
Orange | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Avocat | Quantité : 100 Unité(s) |
![]() |
Champignon de Paris | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Lentille | Quantité : 40 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg | |
Banane | Quantité : 10 Kg | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Blanc de poulet | Quantité : 30 Kg | |
Saucisse de porc | Quantité : 66 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 25 Kg |
Salade de fruits frais | Quantité : 9 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 14 Kg |
Filet de poisson | Quantité : 6 Kg | |
Autre produit de la mer | Quantité : 15 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 384 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 30 Kg |
Riz | Quantité : 100 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 32 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 10 Kg |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Endive | Quantité : 10 Kg |
Poivron | Quantité : 8 Kg | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Avocat | Quantité : 20 Unité(s) | |
Lentille | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 1 400 Unité(s) |
Lieu noir | Quantité : 50 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 90 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 290 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 2 700 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
Riz | Quantité : 20 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 45 Kg |
Calamar | Quantité : 60 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 40 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité : 55 Kg |
Crustacé surgelé | Quantité : 15 Kg |
Poisson frais | Quantité : 50 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 1 Kg |
Poisson frais | Quantité : 1 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 50 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Basilic | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Menthe | Quantité : 3 Botte(s) | |
Fenouil | Quantité : 3 Kg | |
Tomate séchée | Quantité : 1 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Chou blanc | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 30 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg | |
Poivron | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 36 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 6 Kg |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Salade | Quantité : 36 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 15 Kg | |
Betterave | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Radis noir | Quantité : 2 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Chou rouge | Quantité : 10 Unité(s) | |
Menthe | Quantité : 3 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Oignon | Quantité : 6 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 500 Unité(s) | |
Blanc de poulet | Quantité : 4 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 45 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 340 Unité(s) | |
Lardon fumé | Quantité : 3 Kg |
Moule | Quantité : 120 Kg |
Riz | Quantité : 100 Kg |
Boulette de viande | Quantité : 70 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Petit pain | Quantité : 12 000 Unité(s) |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Blette | Quantité : 7 Kg | |
Pomme | Quantité : 50 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 80 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Banane | Quantité : 18 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) |
Blanc de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Cervelas | Quantité : 2 Kg | |
Jambon sec | Quantité : 2 Kg | |
Chorizo | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 2 Kg | |
Saucisse blanche | Quantité : 420 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 46 Kg | |
Moule | Quantité : 20 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 24 Kg |
Filet de poisson | Quantité : 10 Kg |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Champignon de Paris | Quantité : 6 Kg | |
Clémentine | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 250 Unité(s) |
![]() |
Ananas | Quantité : 15 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg |
Autre fromage | Quantité : 5 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 500 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 15 Kg | |
Onglet de boeuf | Quantité : 10 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg |
Poire | Quantité : 8 Kg | |
Pomme | Quantité : 12 Kg | |
Avocat | Quantité : 40 Unité(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Banane | Quantité : 18,5 Kg | |
Echalote | Quantité : 5 Kg | |
Patate douce | Quantité : 30 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Radis noir | Quantité : 3 Unité(s) | |
Endive | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 8 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg |
Riz | Quantité : 100 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Brocoli | Quantité : 20 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 3 Unité(s) | |
Radis | Quantité : 1 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Betterave | Quantité : 4 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Orange | Quantité : 8 Kg |
Riz | Quantité : 170 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 275 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 4 Kg | |
Salade de fruits frais | Quantité : 20 Kg | |
Courgette | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 30 Kg | |
Poire | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 30 Kg | |
Poireau | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 140 Kg | |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Endive | Quantité : 10 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 2 Kg | |
Betterave | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Aromates | Quantité : 2 Gramme(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 400 Unité(s) | |
Bourguignon | Quantité : 45 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 3 Kg |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 33 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité : 3 Kg | |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 12 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 55 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Joue de porc | Quantité : 20 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Blanquette de dinde | Quantité : 20 Kg |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 3 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 1 Unité(s) | |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg | |
Lardon | Quantité : 4 Kg | |
Foie de volaille | Quantité : 2 Kg | |
Manchon de poulet | Quantité : 80 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg |
Carotte | Quantité : 14 Kg | |
Oignon | Quantité : 6 Kg | |
Coriandre | Quantité : 1 Botte(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Chou rouge | Quantité : 10 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 3 Kg | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Cerfeuil | Quantité : 1 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 6 Kg | |
Tomate séchée | Quantité : 1 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg |
Poisson frais | Quantité : 20 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Poitrine séchée | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg |
Blanquette de dinde | Quantité : 45 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 500 Unité(s) | |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 17 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 6 Kg | |
Oignon | Quantité : 1 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 4 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 8 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Chou vert | Quantité : 10 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 2 Unité(s) | |
Echalote | Quantité : 1 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 10 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Chou rouge | Quantité : 8 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 4 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Endive | Quantité : 10 Kg |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Chou rouge | Quantité : 2 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 3 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 6 Kg | |
Cerneau de noix | Quantité : 1 Kg | |
Patate douce | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 9 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 15 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 40 Kg |
Foie de volaille | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de poulet | Quantité : 45 Kg |